Handelskapazität
Hauptmärkte | Gesamtumsatz (%) | Hauptprodukt(e) |
---|---|---|
Southeast Asia | 60.00% | Gabion,Razor Barbed Wire,Wire Mesh Fence,Defensive Barrier Mesh, Welded Wire Mesh |
Africa | 20.00% | Gabion,Razor Barbed Wire,Wire Mesh Fence,Defensive Barrier Mesh, Welded Wire Mesh |
South America | 10.00% | Gabion,Razor Barbed Wire,Wire Mesh Fence,Defensive Barrier Mesh, Welded Wire Mesh |
Mid East | 10.00% | Gabion,Razor Barbed Wire,Wire Mesh Fence,Defensive Barrier Mesh, Welded Wire Mesh |
Hauptkunden: | SIAM GABIONS CO.,LTD. | |
---|---|---|
Gesamtjahresumsatz: | Confidential | |
Gesamtexporteinnahmen : | 0 | |
Exportprozentsatz: | 91% - 100% |
Geschäftsbedingungen
Akzeptierte Lieferbedingungen: | FOB, CFR, CIF | |||
---|---|---|---|---|
Akzeptierte Zahlungswährung: | USD | |||
Akzeptierte Zahlungsart: | T/T, L/C, D/P D/A | |||
Nächster Hafen: | Tianjin, Qingdao, Shanghai |
Handelsfähigkeit
Gesprochene Sprache: | English | |
---|---|---|
Anzahl der Mitarbeiter in der Handelsabteilung: | 21-50 People | |
Durchschnittliche Lieferzeit: | 15 Day(s) | |
Registrierungsnummer der Exportlizenz: | 03215774 | |
Exportart: |
Eigene Exportlizenz vorhanden
|
Foto von Hauptprodukten
E-Mail an diesen Lieferanten